<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pedaliamo verso la sconvenscion</title>
		<description>Discussione Pedaliamo verso la sconvenscion</description>
		<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion</link>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 01:28:19 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.sergiotavcar.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/503" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Fop scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64021</link>
			<description><![CDATA[Allora devo avere dei problemi a comprendere un testo scritto in italiano. Un saluto e un abbraccio]]></description>
			<dc:creator>Fop</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 11:26:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64021</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buck scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64019</link>
			<description><![CDATA[Qui, intorno al minuto 7 https://www.youtube.com/watch?v=vUZCmpRyIIg]]></description>
			<dc:creator>Buck</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 19:48:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64019</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roda scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64018</link>
			<description><![CDATA[c'è un video dove si possa vedere Messina che si scusa col giornalista ?]]></description>
			<dc:creator>roda</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:19:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64018</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roda scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64017</link>
			<description><![CDATA[Te ne faccio io alcuni nomi, poi Valter potrà integrare: Mikael Rasmussen, Bjarne Riis (il più pieno di tutti per me), Rodolfo Massi, Chris Horner (onesto pedalatore, a 40 anni si scoprì campione e vinse una Vuelta davanti a Nibali, poi si ritirò praticamente subito dopo, chissà come mai). Anche su Eugenji Berzin ho grossissimi dubbi]]></description>
			<dc:creator>roda</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:16:41 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64017</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buck scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64016</link>
			<description><![CDATA[EA7-Zalgiris Comincio dalla fine, dalla CS: una lode a Messina per le pubbliche scuse fatte al giornalaio ingiustamente maltrattato domenica. Giusto così, bravo:le consideravo dovute, ma non scontate. Non alzano il giudizio per la partita di stasera (voto al coach: 1), ma migliorano quello complessivo sulla persona. Passando alla partita vera e propria, resta difficile trovare altri spunti positivi, per l'allenatore e per i giocatori. EM, per dirla con grande moderazione, non ci ha capito una fava lessa fin dalla preparazione, mandando al macello il quintettone troppo a lungo per non scontarne poi le conseguenze in termini di depressione di parecchi per tutta la partita (il matchup Ulanovas-Mirotic non è descrivibile se non citando lo Sculacciabuchi), ma più in generale con l'assoluta renitenza a capire che un quintetto che comprenda contemporaneamente Maodo, Miro e Giovannone è sostenibile, se pure lo è, solo in serate di grande ispirazione offensiva e contro avversari più compassati di questo Zalgiris: la differenza di passo fra i giocatori delle due squadre, vista dal vivo, era tanto scoraggiante quanto prevedibile. Nel primo tempo, quando la partita si è persa, hanno pesato anche la mezza serata libera concessa alla Santa (1/11 da tre all'intervallo) e il disastro sui tagliafuori difensivi. Nel secondo questi due problemi specifici sono rientrati, ma le idee sono rimaste ben confuse, con un attacco statico all'inverosimile alla perenne ricerca di uno che si mettesse in proprio: gli unici ribaltamenti con un senso non accademico li ho visti fare a Melli, per il resto solo un grande sbattere di muso contro la difesa per poi arrivare a tirare impiccati dal cronometro. Non voglio infierire sui singoli qui sopra, anche se per diversi mi piacerebbe provvedere di persona, magari con una roncola. Do atto a Hines, Hall e al Tonut del secondo tempo di avere almeno provato a pareggiare l'energia dei lituani: too little too late]]></description>
			<dc:creator>Buck</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 00:38:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64016</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lofoten scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64015</link>
			<description><![CDATA[Continuano le difficoltà in trasferta per la Virtus, dopo 15' buoni fino al +14, è velocemente spazzata via a rimbalzo e battuta dagli esterni in ogni primo passo. Così Ibaka può dettar legge ed anche il fin qui mai visto Brankovic divenire re per una notte. https://www.basketcity.net/virtus-pallacanestro-bologna/euroleague-2023-24-la-virtus-cade-a-monaco/ https://www.basketcity.net/virtus-pallacanestro-bologna/euroleague-2023-24-top-flop-fc-bayern-munich-virtus-bologna/]]></description>
			<dc:creator>Lofoten</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 23:13:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64015</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLANDRE scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64014</link>
			<description><![CDATA[ Complimenti! (Anche perché mi pare di intuire che non ti alleni specificamente per questo tipo di prestazione...). Grazie! Il mio rapporto con la bicicletta è atipico e, in ogni caso, sempre e comunque subordinato al basketball. :-) A causa della pandemia, 3 anni fa ho iniziato ad uscire in MTB con regolarità. L'esperienza del COVID ha provocato in me un bisogno quasi "fisico" di fare attività in mezzo alla natura, cosa che fino al 2020 non avvertivo così fortemente. Appena terminato il lockdown, ho quindi ripreso in mano una modesta MTB vecchia di 10 anni. Dopo qualche mese mi sono deciso a fare un upgrade, comprandone una usata e passando dalle ruote da 26" a quelle da 29". Di solito mi alleno nella pedemontana pordenonese, girovagando per sentieri e forestali. Terminata la pandemia, ho mantenuto questa abitudine, anche se ho ridotto il numero di uscite. In questo ultimo periodo mi sono stabilizzato a un "programma" di allenamento che prevede ogni settimana 2 allenamenti di basket al chiuso, un terzo di basket all'aperto o in alternativa pesi in palestra e una uscita in MTB di 3-5 ore. Comunque ti assicuro che tra gli Official Sconvenscioners c'è gente prossima alla pensione che in bicicletta viaggia come un razzo!!! Non riuscirei a stargli dietro neanche per 100 metri! :D Accidenti! Questo tuo intervento mi ha anche finalmente chiarito un dubbio che ho da quando ho cominciato ad uscire in MTB con regolarità. Ovviamente incrocio tante bici da corsa. Ho notato subito che hanno i copertoni molto più larghi di quelli che vedevo da bocia, cioè una 40ina di anni fa. Mi era venuto il dubbio che ricordassi male io, ma così non è! Credo ci sia qualcosa in comune con i cambiamenti che sono avvenuti anche nell'allenamento del basket. Io prendo come esempio emblematico Spudd Webb. All'epoca in cui vinse la gara delle schiacciate, sembrava una cosa più unica che rara che un giocatore di quell'altezza potesse schiacciare così. Oggi il web pullula di "sconosciuti" che fanno impallidire le sue prestazioni ...]]></description>
			<dc:creator>LLANDRE</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:57:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64014</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Franz scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64013</link>
			<description><![CDATA[Al Forum si sentivano soltanto i tifosi dello Zalgiris. Col budget stramilionario che stanzia Re Giorgio il Pobo potrebbe almeno ingaggiare qualche centinaio di figuranti per fare un po' di tifo. PS: se avessero giocato di più Melli e Ricci si sarebbe potuto battere comodamente questo Zalgiris. PPS: come? Con loro di più in campo non sarebbe cambiato niente, anzi... Ma allora perchè invocare tanto la loro presenza in Nazionale se non si reputano utili neanche per battere sta squadretta che fino a poche ore fa era terzultima in Eurolega? Mah... https://www.pianetabasket.com/euroleague/live-el-mike-james-risolve-per-il-monaco-sull-olympiacos-287956]]></description>
			<dc:creator>Franz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:41:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Franz scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64012</link>
			<description><![CDATA[Il Partizan di quest'anno per il momento è una ciofeca.]]></description>
			<dc:creator>Franz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:33:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LLANDRE scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64011</link>
			<description><![CDATA[ Davvero non riesco a capire come possa aver fatto questa inferenza deduttiva visto che non mi sono espresso in merito. Detto questo, visto che sembra essere particolarmente interessato al mio parere, farò del mio meglio per soddisfare la sua curiosità. Io credo che il doping sia esistito, esista ed esisterà sostanzialmente senza soluzione di continuità. Credo però che sia un fenomeno che va a ondate. In alcuni momenti storici è diffuso massicciamente e capillarmente, in altri è molto più attenuato. Questo dipende da molti fattori (progresso tecnico, variazione delle norme antidoping, fattori politici ed economici, ecc.) e naturalmente la situazione cambia pure da uno sport all'altro. Assunto che questa sia la situazione in cui ci si muove, quello che mi pare più interessante è sapere se l'equità competitiva è compromessa o no, cioè se tutti possono accedere alle pratiche dopanti in egual misura oppure no. A questo francamente non so proprio rispondere. Chi ne sa più di me di ciclismo mi insegna che di norma un buon indicatore per capire chi potrebbe aver fatto uso di pratiche illecite è vedere le prestazioni di un corridore in un arco di tempo relativamente lungo. I campanelli d'allarme tipici sono dei brevi periodi in cui uno che non è mai andato forte improvvisamente comincia ad andare come un treno per poi ritornare nell'anonimato. Non seguendo il ciclismo, non saprei però fare degli esempi di casi di questo tipo. A 325W, per la precisione.]]></description>
			<dc:creator>LLANDRE</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:32:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lofoten scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64010</link>
			<description><![CDATA[Però in campionato ha battuto il Partizan. Lungi da me difenderlo, ma ha avuto mezza squadra a disposizione da inizio anno a lungo. Immagino che in Eurocup non si spendano più di tanto ormai, concentrando le attenzioni in ABA League dove invece son 2°]]></description>
			<dc:creator>Lofoten</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:10:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Franz scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64009</link>
			<description><![CDATA[38 squadre tra Eurolega ed Eurocup, solo una non ha mai vinto neanche una partita, il Cedevita Olimpija di SImone Pianigiani. Coincidenze? Io non credo.]]></description>
			<dc:creator>Franz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 23:58:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rudi scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64008</link>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti. Purtroppo non sarò presente alla sconvenscion invernale. Buon divertimento.]]></description>
			<dc:creator>rudi</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 11:55:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefano di Nanto scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64007</link>
			<description><![CDATA[Sergio ha citato le Olimpiadi di Città del Messico. Non avendo memoria perchè ero piccolo e non c'era ancora la mondovisione sono andato a leggere la wiki. https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_at_the_1968_Summer_Olympics Interessante: c'erano 16 partecipanti in due gironi da 8 in cui si giocava tutti i giorni. Perchè non si fa più? Basta fare rotazioni allungate e magari consentire di portare 14 giocatori ad ogni squadra. Nel frattempo per andare a Parigi l'Italia dovrà fare il giro per Portorico dove affronteremo anche il Bahrein e poi eventualmente chi si qualifica nell'altro gironcino tra Massico, Lituania e Costa d'Avorio. Passano due su tre con semifinali incrociate e finale che dà un solo accesso. Il tutto dal 2 al 7 luglio 2024. In Grecia c'è un girone con Slovenia, Croazia e.... All Blacks. Nell'altro girone Grecia, Egitto e Repubblica Domenicana. Si gioca al Pireo. Farà caldo in tutti i sensi...]]></description>
			<dc:creator>Stefano di Nanto</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:44:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64007</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefano di Nanto scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64006</link>
			<description><![CDATA[L'Australia è un posto mitico, se potete andateci. E piuttosto strano con i loro frigoriferi pieni di bicchieri se no la birra diventa calda quando sei a metà boccale, anche perchè le misure sono notevoli. La pint è 570 ml e la jug 1.140. E peraltro anche i nomi cambiano da Stato a Stato: https://manofmany.com/lifestyle/drinks/beer-glass-sizes-in-australia-explained Il tennis australiano mi pare nella stessa fase involutiva del rugby. Hanno altre passioni, il cricket, il rugby a 13 (nel cui campionato milita una squadra molto forte fatta tutta di giocatori con il cognome italiano ai quali non passa nemmeno per l'anticamera del cervello di venire a fare a XV il Six Nations con gli Azzurri, stanno troppo bene là) ed il calcio, ricordiamo che Del Piero ci ha passato un anno a giocare. Non sono mai stato in California ma se ne vede molta nei film e nei telefilm. L'Australiano/a mi è sembrato un californiano che non sente l'obbligo di tirarsela, che se è anticonformista lo è e non lo fa per moda, che 'nuotare è sempre bello perchè l'acqua è un elemento naturale' e se si suona musica rock non si va in cerca di complicazioni, tutto va molto naturale. In più un tale Jake Dominic Savona con il nome d'arte di Mista Savona ha prodotto negli ultimi anni i miei 2 album preferiti di musica caraibica https://www.youtube.com/watch?v=jV9h6G98ceE&t=2048s Havana Meets Kingston + Vol. 2 e già il titolo dice tutto. Come essere in Paradiso e sentir suonare insieme Bob Marley e Compay Segundo del Buena Vista Social Club. Ideale per le giornate fredde nebbiose e buie. saludos amigos]]></description>
			<dc:creator>Stefano di Nanto</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 11:46:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64006</guid>
		</item>
		<item>
			<title>roda scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64005</link>
			<description><![CDATA[La Davis attuale, di Davis, ha solo il trofeo: per il resto è un obbrobrio che quando verrà eliminato e modificato sarà sempre troppo tardi. Ciò premesso, come diceva Rino Tommasi, le gare è meglio vincerle che perderle, pertanto molto bene averla portata a casa. E in che modo poi ! In semifinale mi sono perso la rimonta di Sinner contro il no vax, in quanto ero uscito a portare a spasso i cani dal nervoso, in quanto la davo già per persa. Su Sinner e il suo percorso in Davis ho già espresso un giudizio, che non cambio affatto alla luce del risultato domenicale: per me non ha sbagliato a rinunciare alla convocazione di Bologna, visto che per battere il Canada senza Auger-Aliassime e Shapovalov e la Svezia del figlio di Borg e dell'Ymer più scarso dovevano bastare ed avanzare Musetti, Sonego e Arnaldi (ma anche Bellucci e Maestrelli). Per me non andava più convocato da quando aveva dato buca ai Giochi di Tokyo, comunicandolo quindici giorni prima ad iscrizioni chiuse; ed aveva dato forfait anche ad un altro paio di convocazioni in Davis. Pertanto, al posto di Volandri, gli avrei detto: bene, grazie. viene un altro. Perderemo ? Amen. Ma per fortuna dell'Italia io non sono Volandri e il capitano ha deciso in un altro modo. Il quale Volandri aveva lasciato a casa un Fognini presunto infortunato per portare un Vavassori infortunato per davvero, altra scelta per me discutibile. E' andata bene così: meglio.]]></description>
			<dc:creator>roda</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 10:42:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pado scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64004</link>
			<description><![CDATA[Sono troppo felice per questa vittoria... non sarà la Davis di Santiago del Cile, di Maceió, della "guerra delle sedie" fra Cile e Argentina, di Napoli, ma è pur sempre la Davis. Una Davis in cui tutte le otto finaliste hanno portato le loro squadre migliori, senza defezioni che non fossero motivate da infortuni. Mancava la Russia (in teoria la squadra più forte, al pari di un'Italia al completo) per le note vicende - vicende politiche che, peraltro, hanno sempre influenzato la competizione nella sua storia, come accadde nel 1974 (ad esempio, la finale non giocata Sudafrica - India) e nello stesso 1976 (quando, in condizioni "normali", avremmo probabilmente affrontato in finale l'URSS). Sarebbe ingiusto dire che è la Davis di Sinner, ma non sarebbe certo troppo lontano dal vero. Assomiglia molto alla Davis vinta dalla GB di Murray: una squadra di medio-alto livello, in cui però si aggiunge un ragazzo che semplicemente vince sempre. E allora non si può non notare che questo ragazzo ha scelto di programmare gli ultimi tre mesi di lavoro nel seguente modo: - saltare le fasi a gironi di Davis (in cui siamo passati grazie ad una vittoria di un tal Galarneau su Garín, oltre che ad una vittoria di Sonego su Jarry annullando match point e ad una vittoria 76 al terzo sul doppio cileno) per caricarsi a pallettoni dopo uno "swing" nordamericano ricco di soddisfazioni (il suo primo 1000) e tossine (l'ottavo agli US Open contro Zverev, con il nostro ormai esausto); - andare in Asia e vincere Pechino sconfiggendo in fila Alcaraz e Medvedev (per la prima volta), facendo il best ranking (della storia italiana, non suo); - vincere Vienna (come Pechino, un altro 500 con tabellone da 1000) facendo secco di nuovo Medvedev; - ritirarsi a Bercy per colpa degli organizzatori (col senno di poi, meglio così); - andare a Torino, vincere quattro partite tostissime, fra cui quella con Djokovic, e rifinire un'incredibile striscia di otto (8!) vittorie di fila contro top 10, prima di cedere in finale al cannibale serbo; - nel mentre, zittire senza mai parlare (quindi, nel miglior modo possibile: mejor desprecio es no aprecio) le vocine fastidiose dei nazionalismi moralistici all'amatriciana, i tanti "non gliene frega nulla della Davis" (smentiti dai fatti dal 2021 ad oggi) e i numerosi, nonché peggiori, "è solo un tedesco"; - arrivare a Málaga camminando sulle nuvole, mostrando una consapevolezza dei propri (sempre più grandi) mezzi assolutamente clamorosa, prendendo a pallinate chiunque, con un anticipo sulla palla visto 4 o 5 volte nella storia del tennis (opinione di Panatta, non mia), ed infliggendo a Nole una serie di colpi che assomiglia ad una sequenza pugilistica: jab (3 mp annullati) - gancio (la rimonta completata nel terzo set) - dritto (un doppio che, giocato nel modo in cui l'hanno giocato italiani e serbi, ha esaltato le capacità di colpitore da fondo del ragazzo: capacità superiori, in questo momento, a tutti, senza discussione); - concentrarsi, nell'intervista a caldo, sulla prossima stagione, per fare un ottimo anno e "vincere di nuovo la Davis"; - regalare un pensiero, in conferenza stampa, a Tathiana Garbin. E dunque bravi tutti, ma Sinner ragazzi è davvero un giocatore spaziale, che da ieri entra credo in modo incontrovertibile nel mondo dei Pietrangeli e dei Panatta, con molto tempo davanti per chiudere in modo agile la discussione su chi sia il tennista italiano più forte di sempre. L'hanno vinta tutti, ma i punti li hanno portati Sinner, Arnaldi e Sonego. Quelli che rubano l'occhio (oddio, Sinner, a chi capisce un minimo di tennis, ruba l'occhio più di tutti, se si guarda a come colpisce la palla), ossia Musetti, Berrettini e Fognini, rimangono comprimari (il primo), accompagnatori (il secondo), esclusi (il terzo). Ma sarebbe del tutto ingiusto chiuderla in questo modo. A me umanamente e sportivamente dispiace per tutti e tre. E se Muso e Berrettini avranno altre occasioni (e il carrarino, in ogni caso, può vantare una Davis nel proprio palmarès), il buon Fognini (che ieri, poche ore prima del trionfo, a 36 anni si sbatteva in un challenger - per quanto di lusso - a Valencia, facendo secchi due ex top 50 e un ex top 10 in finale) merita una menzione d'onore: perché, per dieci anni, l'80% del tennis italiano, Davis ma non solo inclusa, è stato lui, un altro colpitore sensazionale. Come sempre, dopo un qualche trionfo sportivo italico, sono andato a spiluccare la stampa estera, molto meno provinciale della nostra stampa, frutto della borghesia più stracciona d'Europa. L'Equipe si spellava le mani per Sinner. As parlava di "Risorgimento [in italiano] del Tennis". Quanto al "tifo contro" ai prossimi AO, @Stefano, puoi star tranquillo: a poche ore dalla finale, nella stampa sportiva australiana il tennis era posizionato su trafiletti secondari. Hanno appena vinto il mondiale di cricket, in India, contro l'India. Come se noi avessimo vinto il Mondiale di calcio in Germania, contro la Germania e la Francia. Bisogna capirli. Chiusura, di nuovo, su Sinner. E' lo stesso tennista che sei mesi fa (non anni) usciva contro Altmaier al 2T del Roland Garros. Il punto che voglio sottolineare non è, di nuovo, la crescita del pusterese, bensì il seguente: nel tennis professionistico, tutti imparano a perdere. In una settimana qualsiasi, vincono in 3, pèrdono in 100. In uno slam, vince 1, pèrdono in 160. C'è questa idea, un po' importata dalla logica degli sport di squadra, un po' dettata dalla logica dei media odierni, dall'èra delle notizie im-mediate, secondo cui si deve commentare in modo costante ogni vittoria ed ogni sconfitta - le seconde in modo catastrofico. Bene, tutto ciò va contro l'essenza del gioco. E' questo uno dei mali, se non il principale male, da erradicare se si vuole un minimo comprendere lo spirito del tennis - l'altro grande male è dare per scontata una vittoria, ogni vittoria, di singolo turno (perché "contro un carneade") o di torneo ("bah, è un torneo della parrocchia"... seh...). A Sinner ricapiterà di perdere contro un Altmaier. E' successo anche ai Djokovic, anche quest'anno, figurarsi se non può succedere a tutti gli altri. Ci vuole cultura sportiva, insomma. Se si vorrà restare grandi, si dovrà alimentarla non poco.]]></description>
			<dc:creator>pado</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:50:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stefano di Nanto scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64003</link>
			<description><![CDATA[Sul ciclismo quoto BS_71 qui sopra. Tennis. La prendo alla larga. Nel 1982 festeggiavo con un amico il Mundial di Bearzot, Tardelli e Pablito ( e tutti gli altri, Selvaggi compreso). Nel 2006 dopo il rigore di Grosso ho chiamato il mio amico per dirgli 'non pensavo di vederne un altro'. Ecco, dopo la Davis del 1976 non pensavo di vederne un'altra visto come il tennis si è globalizzato e campioni assoluti possono nascere nei 5 Continenti. Qualche piccola nota. Sarò cambiata la formula ma l'insalatiera è sempre quella quindi vale uguale. Qualcuno aveva criticato l'assenza di Sinner a settembre. Visto cosa ha fatto nell'ultimo mese direi che ha fatto altro che bene. Come ha fatto bene a ritirarsi a Bercy dopo la follia organizzativa del match 'in the wee wee hours of the night'. Il fatto che qualcuno abbia pensato (e scritto) che a uno come Sinner interessasse poco la Davis, e vincerla!, dimostra che non capisce Sinner. Non capisce il tennis. Non capisce lo sport. Non capisce niente di niente. https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Davis_Cup_Finals#Knockout_stage Se si guarda il percorso della manifestazione si vedrà che : 1) Canada, vincitore, Australia, runner up (ah ma allora è la seconda finale di seguito che perdono), Spagna e Croazia erano già qualificate alle 'semifinali', le ultime due in base ai risultati dei 2 anni precedenti. 2) il Group Stage ha visto vincere Canada, UK, Cechia e Paesi Bassi. Nessuno è arrivato in semifinale- 3) Ci sono arrivate le seconde : Italia, Australia, Serbia e Finlandia. L'Italia seconda dopo il Canada ha eliminato Svezia e Cile ossi non proprio teneri. Grazie a Sonego, Arnaldi, Musetti e Bolelli. Soprattutto decisivo il 3 a 0 al Cile con Arnaldi (vs Garin) e Sonego (vs Jarry) capaci di rimontare il set d'apertura perso. Ok, si giocava a Bologna... ma.... non era facile comunque. 4) Mentre l'Italia faceva fuori Cile e Svezia, a Valencia nel gruppo C la Serbia vinceva 3 a 0 contro la South Korea (Lajovic, Djere e Cacic/Kecmanovic) e 3 a 0 contro la Spagna : Nole vince in due set contro Davidovich Fokina (è uno, non sono due) e poi non gioca nell'ininfluente 0 - 3 contro la Cechia. Da settembre si passa a novembre, le finali di Malaga (che tra l'altro è il mio gusto preferito ma la lobby dei gelatai non la fa più, maledetti). Finlandia, Australia e Italia vincono per 2 - 1 (doppio decisivo) contro Canada, Cechia e Paesi Bassi. Serbia vs Uk 2 a 0. Semifinali, Australia senza grossi problemi 2 a 0 contro la Finlandia. L'Italia contro la Serbia perde il primo singolare anche per qualche problema fisico di Musetti. Sinner contro Djokovic va al terzo set. Sul 4 - 5 va a 0 - 40. Tre match point / qualificazione point per Nole. Non l'avessi visto non ci crederei. Sinner fa un 13 a 2 e annulla i tre match point, fa il break e serve e vince per il match. Il doppio ha un esito prevedibile. L'inerzia era tutta per l'Italia e poi Sonego/Sinner sono un doppio, Djokovic non è un doppista per natura, indipendentemente dal compagno (anche se ci aveva fatto un turno a Bercy "in preparazione di..."). Oggi Arnaldi contro Popyril ha vinto un lunghissimo ciapano. Gara da NON far vedere ai giovani tennisti, salvo che si voglia insegnare la forza di restare in partita nel terzo set partendo in ogni turno di battuta da o - 30. Onore al merito di Arnaldi, ma il russo-aussie ha finito con un 3 su 16 nei break point: impossibile vincere sprecando così. Quindi: Peccato che in questo mese non ci fosse uno Slam, Sinner lo portava a casa. Djokovic forse ha fatto vedere l'inizio dei titoli di coda. Ricordate come giocava Berrettini finalista a Wimbledon? Se lo recuperiamo a quel livello vinciamo altre 4 Davis, ma se me nona gaveva la rodela la gera na cariola. Di sicuro ai prossimi AO gli italiani avranno un po' di tifo contro ma sono problemi del 2024...]]></description>
			<dc:creator>Stefano di Nanto</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 22:49:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fop scrivi:</title>
			<link>http://www.sergiotavcar.com/index.php/notizievecchie/503-pedaliamo-verso-la-sconvenscion#comment-64002</link>
